4354 N 82ND Street # 277
4354 N 82ND Street # 277
4354 N 82ND Street # 277
4354 N 82ND Street # 277
4354 N 82ND Street # 277
4354 N 82ND Street # 277
4354 N 82ND Street # 277
4354 N 82ND Street # 277
4354 N 82ND Street # 277
4354 N 82ND Street # 277
4354 N 82ND Street # 277
4354 N 82ND Street # 277
4354 N 82ND Street # 277
4354 N 82ND Street # 277
4354 N 82ND Street # 277
4354 N 82ND Street # 277
4354 N 82ND Street # 277
4354 N 82ND Street # 277
4354 N 82ND Street # 277
4354 N 82ND Street # 277
4354 N 82ND Street # 277
4354 N 82ND Street # 277
4354 N 82ND Street # 277
4354 N 82ND Street # 277
4354 N 82ND Street # 277
4354 N 82ND Street # 277
4354 N 82ND Street # 277
4354 N 82ND Street # 277
4354 N 82ND Street # 277
4354 N 82ND Street # 277
4354 N 82ND Street # 277
4354 N 82ND Street # 277
4354 N 82ND Street # 277
4354 N 82ND Street # 277
SEE ALL PHOTOS
4354 N 82ND Street # 277
4354 N 82ND Street # 277
4354 N 82ND Street # 277
4354 N 82ND Street # 277
4354 N 82ND Street # 277
4354 N 82ND Street # 277
4354 N 82ND Street # 277
4354 N 82ND Street # 277
4354 N 82ND Street # 277
4354 N 82ND Street # 277
4354 N 82ND Street # 277
4354 N 82ND Street # 277
4354 N 82ND Street # 277
4354 N 82ND Street # 277
4354 N 82ND Street # 277
4354 N 82ND Street # 277
4354 N 82ND Street # 277
4354 N 82ND Street # 277
4354 N 82ND Street # 277
4354 N 82ND Street # 277
4354 N 82ND Street # 277
4354 N 82ND Street # 277
4354 N 82ND Street # 277
4354 N 82ND Street # 277
4354 N 82ND Street # 277
4354 N 82ND Street # 277
4354 N 82ND Street # 277
4354 N 82ND Street # 277
4354 N 82ND Street # 277
4354 N 82ND Street # 277
4354 N 82ND Street # 277
4354 N 82ND Street # 277
4354 N 82ND Street # 277
4354 N 82ND Street # 277
Sold

4354 N 82ND Street # 277

4354 N 82ND Street # 277, Scottsdale, AZ 85251

$326,000
Awesome two bed two bath condo centrally located in the heart of Old Town Scottsdale. Walking distance to shopping, parks, and night life. The unit boasts granite counter tops, stainless steel appliances, in unit laundry, a community pool, gym, events room, and laundry. Next door access to Indian School Park tennis courts, perfect for a Saturday morning match. Ease of living with everything right at home!

2
beds

2
baths

960 Sq.Ft. LIVING AREA

98 Sq.Ft. lot

Brad Goddes

Brad Goddes

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • Flooring Laminate
  • Fireplace None
  • other interior Features No Interior Steps, Full Bth Master Bdrm, Separate Shwr Tub

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area960 Sq.Ft.
  • Lot Area98 Sq.Ft.
  • MLS® ID6763327
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT1978
  • NeighborhoodOld Town Scottsdale
  • Architecture StylesOther (See Remarks)
  • Elementary SchoolNavajo Elementary School
  • Middle SchoolMohave Middle School
  • High SchoolSaguaro High School
  • School DistrictScottsdale Unified District

Exterior

  • STORIES2
  • water SourceCity Water
  • PoolNone
  • roofComposition
  • parkingAssigned
  • HEAT TYPEElectric
  • AIR CONDITIONINGRefrigeration
  • sewerPublic Sewer
  • other exterior FeaturesBalcony

Financial

  • Sales Price$326,000
  • Real Estate Tax $530/yr
  • HOA $281/mo

Old Town Scottsdale

Explore

Work With Us

Goddes Homes believes the best compliment we can receive is repeat business and referrals. We never take for granted the trust our clients have in us and our promise to always provide the highest level of customer service reflects that. Contact us today to get started on your real estate journey.

Follow Us on Instagram